中 流転一文字
01/07 12:04 *
Movement
キャラクター | ![]() | |
---|---|---|
名前 | 中 流転一文字 | 同じ名前で検索 |
![]() ![]() 236MP | 同じコマンドで検索 | |
属性 | 必殺技 | |
ガード | 上 | |
ダメージ | 1080 | |
ヒット数 | 2 | |
キャンセル | SA3 |
Frame Data
発生 | 17 | |
---|---|---|
持続 | 27 17-18, 41-43※ | |
硬直 | 28 | |
全体 | 71 |
Advantage
ヒット硬直差 | D | |
---|---|---|
ガード硬直差 | -12 | 確反 ログイン中は設定したキャラクターで絞り込みできます |
PUNISH COUNTER ヒット硬直差 | ||
BURN OUT ガード硬直差 | -8 | 確反 |
Cancelled 推測値です
ヒット硬直値 | 55 | コンボ |
---|---|---|
ガード硬直値 | 43 | 連ガ |
PUNISH COUNTER ヒット硬直差 | ||
BURN OUT ガード硬直差 | 47 | 連ガ |
備考
・※ヒット時のみ2段目派生
データに誤りがあれば訂正できます。編集
1 to 3 Items of 3