強 昇龍拳
01/07 12:05 *
Movement
キャラクター | ![]() | |
---|---|---|
名前 | 強 昇龍拳 | 同じ名前で検索 |
![]() ![]() 623HP | 同じコマンドで検索 | |
属性 | 必殺技 | |
ガード | 上 | |
ダメージ | 1400 | |
ヒット数 | 3 | |
キャンセル | SA3 |
Frame Data
発生 | 7 | |
---|---|---|
持続 | 10 7-8,9-10,11-16 | |
硬直 | 35+着地後15 | = 50 |
全体 | 66 |
Advantage
ヒット硬直差 | D | |
---|---|---|
ガード硬直差 | -36 | 確反 ログイン中は設定したキャラクターで絞り込みできます |
PUNISH COUNTER ヒット硬直差 | ||
BURN OUT ガード硬直差 | -32 | 確反 |
Cancelled 推測値です
ヒット硬直値 | 60 | コンボ |
---|---|---|
ガード硬直値 | 24 | 連ガ |
PUNISH COUNTER ヒット硬直差 | ||
BURN OUT ガード硬直差 | 28 | 連ガ |
備考
・1-9F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵
・5-11F飛び道具無敵
・9-51F空中判定
データに誤りがあれば訂正できます。編集
1 to 6 Items of 6