Back
デビルリバース
01/07 12:03 *
Movement
キャラクター | ベガ | |
---|
名前 | デビルリバース | 同じ名前で検索 |
---|
クラシック | (シャドウライズ中に) (シャドウライズ中に)P | 同じコマンドで検索 |
---|
属性 | 必殺技 |
---|
ガード | 中 |
---|
ダメージ | 800 | |
---|
ヒット数 | |
---|
キャンセル | |
---|
Frame Data
発生 | 16 | |
---|
持続 | 1 | |
---|
硬直 | 着地後10 | = 10 |
---|
全体 | 26 | |
---|
Advantage
ヒット硬直差 | D | |
---|
ガード硬直差 | 2~8 | = 2 |
---|
PUNISH COUNTER ヒット硬直差 |
---|
BURN OUT ガード硬直差 | +6 | |
---|
備考 ・ヒット/ガードさせた高度によって硬直差が変化
Back