フレーム表
キャラクター | 名前 | コマンド | 属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ヒット硬直差 | ガード硬直差 | ダメージ | ヒット数 | キャンセル | ガード | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | アーマー判定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーク | 弱 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 5 | 全体 47 | 47 | -3 | -8 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | 中 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 17 | 7 | 全体 47 | 47 | 0 | -5 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | 強 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 10 | 全体 47 | 47 | +3 | -2 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | OD サンドブラスト | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 全体 40 | 40 | D | -2 | 800 | SA2 | 上・弾 | |||||||||
ルーク | フェイタルショット | (ODサンドブラスト後に)![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 54 | 54 | D | -21 | 1000 | SA2 | 上・弾 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 | ||||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 3 | 31 | 46 | D | -18 | 700 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 26 | 4 | 25 | 54 | D | -8 | 800 | SA3 | 上 | ・28-29F相殺判定 | |||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 26 | 4 | 25 | 54 | D | -8 | 900 | SA3 | 上 | ・28-29F相殺判定 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 3 | 27 | 48 | +3 | -8 | 900 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 30 | 4 | 26 | 59 | D | -3 | 1000 | SA3 | 上 | ・32-33F相殺判定 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 29 | 4 | 26 | 58 | D | -3 | 1100 | SA3 | 上 | ・31-32F相殺判定 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 22 | 3 | 21 | 45 | D | -4 | 1000 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 24 | 60 | D | +4 | 1300 | SA3 | 上 | ・35-36F相殺判定 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 24 | 60 | D | +4 | 1600 | SA3 | 上 | ・35-36F相殺判定 | |||||||
ルーク | OD フラッシュナックル | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 15 | 15 | 39 | 68 | - | -22 | 400 | SA2 | 上 | ・ヒット時2段目に派生 | |||||||
ルーク | OD フラッシュナックル(2段目) | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 16 | 52 | D | 400 | SA2 | 上 | |||||||||
ルーク | DDT | (ODフラッシュナックル後に)![]() ![]() | 必殺技 | 1 | 1 | D | 2500 | 上 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 | |||||||||||
ルーク | エアフラッシュナックル | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 5 | 着地後13 | 31 | D | 700 | 上 | ・※高空で空振り時硬直7F増加 | |||||||||
ルーク | エアフラッシュナックル(ホールド) | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() | 必殺技 | 23 | 6 | 着地後15 | 43 | D | 1000 | 上 | ||||||||||
ルーク | OD エアフラッシュナックル | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 6 | 着地後15 | 34 | D | 1300 | 上 | ||||||||||
ルーク | アベンジャー | ![]() ![]() | 必殺技 | 全体 45 | 45 | 0 | ・13-31F専用技に派生可 | |||||||||||||
ルーク | OD アベンジャー | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 全体 45 | 45 | 0 | 3-35F | ・3-35Fアーマー判定(1回) | ||||||||||||
ルーク | ノーチェイサー | (アベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 12 | 10 | 16 | 37 | D | -6 | 900 | SA3 | 上 | ||||||||
ルーク | OD ノーチェイサー | (ODアベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 12 | 10 | 16 | 37 | D | -6 | 1300 | SA2 | 上 | ||||||||
ルーク | インパラー | (アベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 13 | 13 | 22 | 47 | D | -8 | 1200 | 中 | ・空振り時硬直5F増加 | ||||||||
ルーク | OD インパラー | (ODアベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 13 | 13 | 19 | 44 | D | -5 | 1200 | 中 | |||||||||
ルーク | 弱 ライジングアッパー | ![]() ![]() | 必殺技 | 5 | 10 | 22+着地後12 | 48 | D | -27 | 0 | SA3 | 上 | 1-14F | 1-14F | ・1-14F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ルーク | 中 ライジングアッパー | ![]() ![]() | 必殺技 | 6 | 10 | 24+着地後12 | 51 | D | -29 | 0 | SA3 | 上 | 1-8F | 1-8F | ・1-8F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ルーク | 強 ライジングアッパー | ![]() ![]() | 必殺技 | 9 | 10 | 25+着地後15 | 58 | D | -33 | 0 | SA3 | 上 | 1-9F | 1-9F | ・1-9F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ルーク | OD ライジングアッパー | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 6 | 10 | 35+着地後15 | 65 | D | -40 | 1400 | 2 | 上 | 1-10F | ・1-10F完全無敵 | ||||||
ルーク | スラムダンク | (ODライジングアッパー後に) ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 3 | 14+着地後16 | 48 | D | 600 | 中 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 |
1 to 31 Items of 31
テーブルをクリックすると、その行の背景が選択状態になります
データのダウンロードができます。