フレーム表
キャラクター | 名前 | コマンド | 属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ヒット硬直差 | ガード硬直差 | ダメージ | ヒット数 | キャンセル | ガード | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | アーマー判定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ | 弱 波動拳 | ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 全体 47 | 47 | +1 | -5 | 600 | SA3 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | 中 波動拳 | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 全体 47 | 47 | -1 | -7 | 600 | SA3 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | 強 波動拳 | ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 47 | 47 | -3 | -9 | 600 | SA3 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | [電刃錬気]波動拳 | ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 42 | 42 | D | -3 | 800 | SA3 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | OD 波動拳 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 40 | 40 | D | -1 | 800 | SA2 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | [電刃錬気]OD 波動拳 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 38 | 38 | D | +2 | 1000 | SA2 | 上・弾 | |||||||||
リュウ | OD 昇龍拳 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 6 | 10 | 37+着地後15 | 67 | D | -40 | 1600 | 2 | 上 | 1-10F | ・1-10F完全無敵 | ||||||
リュウ | 弱 竜巻旋風脚 | ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 3 | 14+着地後18 | 46 | D | -15 | 900 | 上 | ・5-28F空中判定 | ||||||||
リュウ | 中 竜巻旋風脚 | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 17 | 11+着地後20 | 61 | D | -13 | 1000 | 2 | 上 | ・8-41F空中判定 | |||||||
リュウ | 強 竜巻旋風脚 | ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 32 | 14+着地後17 | 78 | D | -13 | 1200 | 3 | 上 | ・10-61F 空中判定 | |||||||
リュウ | OD 竜巻旋風脚 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 25 | 10+着地後13 | 60 | D | -14 | 1000 | 5 | 上 | ||||||||
リュウ | 空中竜巻旋風脚 | (前ジャンプ中に)![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 17 | 着地後16 | 43 | D | 900 | 3 | 上 | |||||||||
リュウ | OD 空中竜巻旋風脚 | (前ジャンプ中に)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 18 | 着地後16 | 44 | D | 1500 | 5 | 上 | |||||||||
リュウ | 弱 上段足刀蹴り | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 6 | 22 | 41 | D | -11 | 1100 | SA3 | 上 | ||||||||
リュウ | 中 上段足刀蹴り | ![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 9 | 19 | 45 | D | -8 | 1200 | SA3 | 上 | ||||||||
リュウ | 強 上段足刀蹴り | ![]() ![]() | 必殺技 | 27 | 9 | 15 | 50 | D | -3 | 1300 | SA3 | 上 | ・パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長 | |||||||
リュウ | OD 上段足刀蹴り | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 17 | 5 | 33 | 54 | D | -18 | 800 | SA2 | 上 | ||||||||
リュウ | 弱 波掌撃 | ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 6 | 18 | 35 | +2 | -3 | 700 | SA3 | 上 | ・カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |||||||
リュウ | 中 波掌撃 | ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 6 | 17 | 41 | +2 | -6 | 800 | SA3 | 上 | ・カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |||||||
リュウ | 強 波掌撃 | ![]() ![]() | 必殺技 | 30 | 5 | 19 | 53 | D | +2 | 800 | SA3 | 上 | ・飛び道具相殺判定あり | |||||||
リュウ | [電刃錬気]波掌撃 | ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 5 | 19 | 43 | D | +3 | 800 | 2 | SA3 | 上 | ・飛び道具相殺判定あり | ||||||
リュウ | OD 波掌撃 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 5 | 20 | 42 | +3 | +3 | 1100 | SA2 | 上 | ・飛び道具相殺判定あり | |||||||
リュウ | [電刃錬気]OD 波掌撃 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 6 | 19 | 42 | D | +4 | 800 | SA2 | 上 | ・ヒット時に膝崩れダウンに+39 | |||||||
ルーク | 弱 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 5 | 全体 47 | 47 | -3 | -8 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | 中 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 17 | 7 | 全体 47 | 47 | 0 | -5 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | 強 サンドブラスト | ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 10 | 全体 47 | 47 | +3 | -2 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
ルーク | OD サンドブラスト | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 全体 40 | 40 | D | -2 | 800 | SA2 | 上・弾 | |||||||||
ルーク | フェイタルショット | (ODサンドブラスト後に)![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 全体 54 | 54 | D | -21 | 1000 | SA2 | 上・弾 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 | ||||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 3 | 31 | 46 | D | -18 | 700 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 26 | 4 | 25 | 54 | D | -8 | 800 | SA3 | 上 | ・28-29F相殺判定 | |||||||
ルーク | 弱 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 26 | 4 | 25 | 54 | D | -8 | 900 | SA3 | 上 | ・28-29F相殺判定 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 3 | 27 | 48 | +3 | -8 | 900 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 30 | 4 | 26 | 59 | D | -3 | 1000 | SA3 | 上 | ・32-33F相殺判定 | |||||||
ルーク | 中 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 29 | 4 | 26 | 58 | D | -3 | 1100 | SA3 | 上 | ・31-32F相殺判定 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル | ![]() ![]() | 必殺技 | 22 | 3 | 21 | 45 | D | -4 | 1000 | SA3 | 上 | ・18F以上ボタンホールドすると性能変化 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル(ホールド) | ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 24 | 60 | D | +4 | 1300 | SA3 | 上 | ・35-36F相殺判定 | |||||||
ルーク | 強 フラッシュナックル(ジャスト) | ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 24 | 60 | D | +4 | 1600 | SA3 | 上 | ・35-36F相殺判定 | |||||||
ルーク | OD フラッシュナックル | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 15 | 15 | 39 | 68 | - | -22 | 400 | SA2 | 上 | ・ヒット時2段目に派生 | |||||||
ルーク | OD フラッシュナックル(2段目) | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 33 | 4 | 16 | 52 | D | 400 | SA2 | 上 | |||||||||
ルーク | DDT | (ODフラッシュナックル後に)![]() ![]() | 必殺技 | 1 | 1 | D | 2500 | 上 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 | |||||||||||
ルーク | エアフラッシュナックル | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 5 | 着地後13 | 31 | D | 700 | 上 | ・※高空で空振り時硬直7F増加 | |||||||||
ルーク | エアフラッシュナックル(ホールド) | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() | 必殺技 | 23 | 6 | 着地後15 | 43 | D | 1000 | 上 | ||||||||||
ルーク | OD エアフラッシュナックル | (垂直 or 前ジャンプ中に)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 6 | 着地後15 | 34 | D | 1300 | 上 | ||||||||||
ルーク | ノーチェイサー | (アベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 12 | 10 | 16 | 37 | D | -6 | 900 | SA3 | 上 | ||||||||
ルーク | OD ノーチェイサー | (ODアベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 12 | 10 | 16 | 37 | D | -6 | 1300 | SA2 | 上 | ||||||||
ルーク | インパラー | (アベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 13 | 13 | 22 | 47 | D | -8 | 1200 | 中 | ・空振り時硬直5F増加 | ||||||||
ルーク | OD インパラー | (ODアベンジャー中に)![]() | 必殺技 | 13 | 13 | 19 | 44 | D | -5 | 1200 | 中 | |||||||||
ルーク | OD ライジングアッパー | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 6 | 10 | 35+着地後15 | 65 | D | -40 | 1400 | 2 | 上 | 1-10F | ・1-10F完全無敵 | ||||||
ルーク | スラムダンク | (ODライジングアッパー後に) ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 3 | 14+着地後16 | 48 | D | 600 | 中 | ・発動時にドライブゲージを10000消費 | |||||||||
ジェイミー | 弱 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 24 | 38 | -1 | -6 | 350 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]弱 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 14 | 19 | 45 | +1 | -3 | 400 | 2 | SA3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | ||||||
ジェイミー | 中 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 2 | 24 | 41 | -1 | -6 | 400 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]中 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 14 | 19 | 48 | +1 | -3 | 500 | 2 | SA3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | ||||||
ジェイミー | 強 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 2 | 24 | 44 | -1 | -6 | 450 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]強 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 14 | 19 | 51 | +1 | -3 | 600 | 2 | SA3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | ||||||
ジェイミー | OD 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 24 | 38 | +1 | -3 | 450 | SA2 | 上 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]OD 流酔拳(1段目) | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 11 | 19 | 42 | +3 | -3 | 600 | 2 | SA2 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | ||||||
ジェイミー | 弱 流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 28 | 42 | -3 | -13 | 350 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | 中 流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 2 | 28 | 45 | -3 | -11 | 400 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | 強 流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 2 | 28 | 48 | -3 | -9 | 450 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 15 | 9 | 27 | 50 | -2 | -10 | 450 | 2 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
ジェイミー | OD 流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 28 | 42 | -3 | -9 | 450 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]OD 流酔拳(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 15 | 9 | 27 | 50 | -2 | -10 | 500 | 2 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
ジェイミー | 弱 流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 30 | 44 | D | -17 | 550 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | 中 流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 2 | 30 | 47 | D | -15 | 600 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | 強 流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 2 | 30 | 50 | D | -13 | 650 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 25 | 28 | 68 | D | -14 | 600 | 3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
ジェイミー | OD 流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 13 | 2 | 30 | 44 | D | -13 | 750 | 上 | ・空振り時も派生可能 | ||||||||
ジェイミー | [酔いレベル4]OD 流酔拳(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 16 | 25 | 28 | 68 | D | -14 | 700 | 3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
ジェイミー | 弱 流酔脚(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 2 | 32 | 47 | -7 | -15 | 250 | 上 | |||||||||
ジェイミー | 中 流酔脚(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 17 | 2 | 32 | 50 | -7 | -15 | 300 | 上 | |||||||||
ジェイミー | 強 流酔脚(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 2 | 32 | 53 | -7 | -15 | 300 | 上 | |||||||||
ジェイミー | OD 流酔脚(2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 2 | 32 | 47 | -7 | -15 | 350 | 上 | |||||||||
ジェイミー | 弱 流酔脚(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 2 | 64 | 83 | D | -49 | 450 | 上 | ・55F目で酔いLv1上昇 | ||||||||
ジェイミー | 中 流酔脚(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 21 | 2 | 64 | 86 | D | -49 | 500 | 上 | ・59F目で酔いLv1上昇 | ||||||||
ジェイミー | 強 流酔脚(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 24 | 2 | 64 | 89 | D | -49 | 550 | 上 | ・62F目で酔いLv1上昇 | ||||||||
ジェイミー | OD 流酔脚(3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 2 | 64 | 83 | D | -49 | 600 | 上 | ・56F目で酔いLv1上昇 | ||||||||
ジェイミー | 弱 酔疾歩 | ![]() ![]() | 必殺技 | 17 | 9 | 17 | 42 | D | -6 | 900 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | 中 酔疾歩 | ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 9 | 17 | 45 | D | -6 | 1000 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | 強 酔疾歩 | ![]() ![]() | 必殺技 | 25 | 9 | 16 | 49 | D | -3 | 1200 | SA3 | 上 | ||||||||
ジェイミー | OD 酔疾歩 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 20 | 9 | 15 | 43 | D | -1 | 1100 | SA2 | 上 | ・パニッシュカウンター時のみ壁やられ | |||||||
ジェイミー | 弱 張弓腿 | ![]() ![]() | 必殺技 | 5 | 46 | 55 | 105 | D | -45 | 1000 | 2 | 上 | 1-12F | 1-12F | ・1-12F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ジェイミー | 中 張弓腿 | ![]() ![]() | 必殺技 | 8 | 36 | 53 | 96 | D | -43 | 1200 | 2 | 上 | 1-14F | 1-14F | ・1-14F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ジェイミー | 強 張弓腿 | ![]() ![]() | 必殺技 | 10 | 48 | 53 | 110 | D | -43 | 1400 | 3 | 上 | 1-16F | 1-16F | ・1-16F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | |||||
ジェイミー | OD 張弓腿 | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 6 | 46 | 53 | 104 | D | -43 | 1500 | 3 | 上 | 1-9F | 10-12F | 10-12F | ・1-9F完全無敵 | ||||
ジェイミー | 弱 無影蹴 | (酔いLv1以上)![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 1 | 着地後13 | 24 | D | 1000 | 2 | 上 | ・酔いLv1以上で発動可能 | ||||||||
ジェイミー | 中 無影蹴 | (酔いLv1以上)![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 1 | 着地後13 | 24 | D | 1000 | 2 | 上 | ・酔いLv1以上で発動可能 | ||||||||
ジェイミー | 強 無影蹴 | (酔いLv1以上)![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 1 | 着地後13 | 24 | D | 1000 | 2 | 上 | ・酔いLv1以上で発動可能 | ||||||||
ジェイミー | OD 無影蹴 | (酔いLv1以上)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 1 | 着地後13 | 24 | D | 800 | 2 | 上 | ・酔いLv1以上で発動可能 | ||||||||
ジェイミー | 弱 爆廻 | (酔いLv2以上)![]() ![]() | 必殺技 | 18 | 26 | 24 | 67 | D | -12 | 1400 | 4 | SA3 | 上 | 3-24F | ・酔いLv2以上で発動可能 | |||||
ジェイミー | 中 爆廻 | (酔いLv2以上)![]() ![]() | 必殺技 | 22 | 38 | 31 | 90 | D | -16 | 1600 | 6 | SA3 | 上 | 4-26F | ・酔いLv2以上で発動可能 | |||||
ジェイミー | 強 爆廻 | (酔いLv2以上)![]() ![]() | 必殺技 | 26 | 67 | 32 | 124 | D | -17 | 1800 | 7 | SA3 | 上 | 5-33F | ・酔いLv2以上で発動可能 | |||||
ジェイミー | OD 爆廻 | (酔いLv2以上)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 21 | 80 | 62 | 162 | D | -46 | 2000 | 10 | SA2 | 上 | 3-28F | ・3-28F飛び道具に対して無敵 | |||||
ジェイミー | OD 点辰 | (酔いLv3以上)![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 8 | 2 | 52 | 61 | D | 650 | 投 | ・酔いLv3以上で発動可能 | |||||||||
ジェイミー | 疾歩仙掌 | (酔いLv4以上)![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 3 | 39 | 60 | D | -23 | 900 | SA3 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
ジェイミー | OD 疾歩仙掌 | (酔いLv4以上)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 19 | 3 | 39 | 60 | D | -23 | 1000 | SA2 | 上 | ・酔いLv4で発動可能 | |||||||
春麗 | 弱 気功拳 | [![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 15 | 90 | 全体 47 | 47 | -3 | -7 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
春麗 | 中 気功拳 | [![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 12 | 55 | 全体 45 | 45 | -3 | -7 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
春麗 | 強 気功拳 | [![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 25 | 全体 43 | 43 | -2 | -6 | 600 | SA3 | 上・弾 | ||||||||
春麗 | OD 気功拳 | [![]() ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 全体 39 | 39 | 0 | +5 | 800 | SA2 | 上・弾 |
テーブルをクリックすると、その行の背景が選択状態になります