フレーム表
キャラクター | 名前 | コマンド | 属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ヒット硬直差 | ガード硬直差 | ダメージ | ヒット数 | キャンセル | ガード | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | アーマー判定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ | SA1 真空波動拳 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 86 | 86 | D | -24 | 2000 | 上・弾 | 1F | 1-8F | 1-8F | ・1-8F打撃・投げに対して無敵 | ||||||
リュウ | [電刃錬気]SA1 真空波動拳 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 86 | 86 | D | -24 | 2400 | 上・弾 | 1F | 1-8F | 1-8F | ・1-8F打撃・投げに対して無敵 | ||||||
リュウ | SA2 真波掌撃(Lv1) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 6 | 39 | 56 | D | -20 | 2800 | 上 | 1-13F | ・1-13F 完全無敵 | |||||||
リュウ | SA2 真波掌撃(Lv2) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 20 | 6 | 39 | 64 | D | -20 | 2900 | 上 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | |||||||
リュウ | SA2 真波掌撃(Lv3) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 70 | 6 | 39 | 114 | D | -20 | 3000 | 上 | 1-9F | ・1-9F 完全無敵 | |||||||
リュウ | [電刃錬気]SA2 真波掌撃(Lv1) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 6 | 39 | 56 | D | -20 | 3200 | 上 | 1-13F | ・1-13F 完全無敵 | |||||||
リュウ | [電刃錬気]SA2 真波掌撃(Lv2) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 20 | 6 | 39 | 64 | D | -20 | 3300 | 上 | 1-9F | ・1-9F 完全無敵 | |||||||
リュウ | [電刃錬気]SA2 真波掌撃(Lv3) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 70 | 6 | 39 | 114 | D | -20 | 3400 | 上 | 1-9F | ・1-9F 完全無敵 | |||||||
リュウ | SA3 真・昇龍拳 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 5 | 12 | 71 | 87 | D | -52 | 4000 | 6 | 上 | 1-16F | ・1-16F 完全無敵 | ||||||
リュウ | CA 真・昇龍拳 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 5 | 12 | 71 | 87 | D | -52 | 4500 | 6 | 上 | 1-16F | ・1-16F 完全無敵 | ||||||
ルーク | SA1 バルカンブラスト | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 6 | 全体 108 | 108 | D | -29 | 2000 | 上・弾 | 1-6F | 1-6F | ・1-6F打撃・投げに対して無敵 | |||||||
ルーク | SA2 イレイザー | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 5 | 3 | 51 | 58 | D | -29 | 2800 | 上 | 1-7F | ・1-7F完全無敵 | |||||||
ルーク | SA3 ペイルライダー | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 4 | 92 | 105 | D | -42 | 4000 | 上 | 10F,27F | ・相手との距離に応じて発生が変化 | |||||||
ルーク | CA ペイルライダー | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 4 | 92 | 105 | D | -42 | 4500 | 上 | 10F,27F | ・相手との距離に応じて発生が変化 | |||||||
ジェイミー | SA1 武麗禽 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 126 | 74※107 | 207 | D | -60※-93 | 2200 | 12 | 上 | 1F | ・1-12打撃・投げに対して無敵 | ||||||
ジェイミー | SA3 月牙叉炮 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 19 | 42 | 70 | D | -27 | 2600 | 2 | 上 | 1-12F | ・1-12F完全無敵 | ||||||
ジェイミー | CA 月牙叉炮 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 19 | 42 | 70 | D | -27 | 4500 | 2 | 上 | 1-12F | ・1-12F完全無敵 | ||||||
春麗 | SA1 気功掌 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 70 | 全体 122 | 122 | D | -22 | 1700 | 上 | 1F | ・1-7打撃・投げに対して無敵 | |||||||
春麗 | SA2 鳳翼扇 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 86 | 48 | 144 | D | -35 | 2000 | 16 | ※ | 上 | 1-12F | ・1-12F完全無敵 | |||||
春麗 | SA3 蒼天乱華 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 35 | 40 | 82 | D | -24 | 4000 | 3 | 上 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||
春麗 | CA 蒼天乱華 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 35 | 40 | 82 | D | -24 | 4500 | 3 | 上 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||
ガイル | SA1 ソニックハリケーン (横) | [![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 51 | 全体 89 | 89 | D | -26 | 2000 | 上・弾 | 1-8F | 1-8F | ・1-8F打撃/投げに対して無敵 | ||||||
ガイル | SA3 クロスファイアサマーソルト | [![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 6 | 30+着地後40 | 84 | D | -59 | 4000 | 上 | 1-14F | ・1-14F完全無敵 | |||||||
ガイル | CA クロスファイアサマーソルト | (体力25%以下で)[![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 6 | 30+着地後40 | 84 | D | -59 | 4500 | 上 | 1-14F | ・1-14F完全無敵 | |||||||
キンバリー | SA1 武神乱拍子 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 15 | 40 | 64 | D | -25 | 1800 | 上 | 1F | 1-14F | 1-14F | ・1-14F打撃・投げに対して無敵 | |||||
キンバリー | SA1 武神乱拍子・雷譜 | (細工手裏剣ストックが1以上で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 15 | 40 | 66 | D | -25 | 2000 | 上 | 1F | 2-14F | 2-14F | ・1F完全無敵 | |||||
キンバリー | SA2 武神天翔亢竜 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 13 | 8 | 着地後39 | 59 | D | -25 | 2800 | 上 | 1F | ・1F完全無敵 | |||||||
キンバリー | SA3 武神顕現神楽 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 6 | 51 | 64 | D | -35 | 4000 | 上 | 1-13F | ・1-13F完全無敵 | |||||||
キンバリー | CA 武神顕現神楽 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 6 | 51 | 64 | D | -35 | 4500 | 上 | 1-13F | ・1-13F完全無敵 | |||||||
ジュリ | SA1 殺界風破斬 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 201 | 201 | D | -32 | 1800 | 上・弾 | 1-8F | 1-8F | ・1-8F打撃・投げに対して無敵 | |||||||
ジュリ | SA3 回旋断界落 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 4 | 52 | 65 | D | -31 | 4000 | 上 | 1-13F | ・1-13F完全無敵 | |||||||
ジュリ | CA 回旋断界落 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 4 | 52 | 65 | D | -31 | 4500 | 上 | 1-13F | ・1-13F完全無敵 | |||||||
ケン | SA1 龍尾烈脚 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 3 | 41 | 50 | D | -24 | 2000 | 上 | 1F | 1-9F | 1-9F | ・1-9F打撃・投げに対して無敵 | |||||
ケン | SA3 神龍烈破 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 39 | 45 | 90 | D | -30 | 4000 | 9 | 上 | 1-18F | ・1-18F完全無敵 | ||||||
ケン | CA 神龍烈破 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 39 | 45 | 90 | D | -30 | 4500 | 9 | 上 | 1-18F | ・1-18F完全無敵 | ||||||
ブランカ | SA1 シャウトオブアース | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 9 | 全体 78 | 78 | D | -29 | 2000 | 弾 | 1F | 1-9F | 1-9F | ・1-9F 打撃・投げに対して無敵 | |||||
ブランカ | 【ライトニングビースト】 SA1 シャウトオブアース | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 9 | 全体 78 | 78 | D | -29 | 2200 | 弾 | 1F | 1-9F | 1-9F | ・1-9F 打撃・投げに対して無敵 | |||||
ブランカ | SA3 グランドシェイブキャノンボール | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 3 | 61 | 73 | D | -46 | 4000 | 上 | 1-12F | ・1-12F 完全無敵 | |||||||
ブランカ | CA グランドシェイブキャノンボール | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 3 | 61 | 73 | D | -46 | 4500 | 上 | 1-12F | ・1-12F 完全無敵 | |||||||
ダルシム | SA1 弱 ヨガインフェルノ | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 84 | 全体 128 | 128 | D | -10 | 1920 | 上・弾 | 1-11F | ・1-11F投げに対して無敵 | |||||||
ダルシム | SA1 中 ヨガインフェルノ | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 84 | 全体 128 | 128 | D | -10 | 2100 | 上・弾 | 1-11F | ・1-11F投げに対して無敵 | |||||||
ダルシム | SA1 強 ヨガインフェルノ | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 84 | 全体 133 | 133 | D | -22 | 2040 | 上・弾 | 1-11F | ・1-11F投げに対して無敵 | |||||||
ダルシム | SA2 ヨガサンバースト(Lv1) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 67 | 67 | 2800 | 上・弾 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||||||
ダルシム | SA2 ヨガサンバースト(Lv2) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 80 | 80 | 3100 | 上・弾 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||||||
ダルシム | SA2 ヨガサンバースト(Lv3) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 全体 128 | 128 | 4000 | 上・弾 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||||||
ダルシム | SA3 ヨガマーシレス | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 5 | 75 | 89 | D | -62 | 4000 | 上 | 1-14F | ・1-14F完全無敵 | |||||||
ダルシム | CA ヨガマーシレス | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 5 | 75 | 89 | D | -62 | 4500 | 上 | 1-14F | ・1-14F完全無敵 | |||||||
エドモンド本田 | SA1 発揮爆砕 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 5 | 48 | 59 | D | -33 | 2000 | 上 | 1-11F | 1-11F | ・1-11F打撃・投げに対して無敵 | ||||||
エドモンド本田 | SA2 スーパー鬼無双 | [![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 25 | 45 | 81 | D | -27 | 2850 | 2 | 上 | 1-18F | 19-36F | ・1-18F完全無敵 | |||||
エドモンド本田 | SA3 千秋楽 | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 14 | 51 | 73 | D | -34 | 4000 | 2 | 上 | 1-11F | ・1-11F完全無敵 | ||||||
エドモンド本田 | CA 千秋楽 | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 14 | 51 | 73 | D | -34 | 4500 | 2 | 上 | 1-11F | ・1-11F完全無敵 | ||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | 300 | 上 | 1-16F | ・1-16F 完全無敵 | |||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 4 | 24 | 38 | +6 | -7 | 175 | 上 | ・19-24F 3段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 2 | 23 | 34 | +6 | -5 | 175 | 上 | ・17-23F 4段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (4段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 3 | 23 | 37 | +6 | -5 | 175 | 上 | ・1-26F 5段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (5段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 15 | 4 | 35 | 53 | +6 | -16 | 175 | 上 | ・27-31F 6段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (6段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 17 | 3 | 45 | 64 | +6 | -22 | 200 | 上 | ・31-36F 7段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・ライト (7段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 11 | 79 | 107 | D | -61 | 1400 | 2 | 上 | ・11-36F 専用技へ派生可 | |||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | 300 | 上 | 1-16F | ・1-16F 完全無敵 | |||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 4 | 24 | 38 | +6 | -7 | 200 | 上 | ・10-23F 3段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 2 | 23 | 34 | +6 | -5 | 200 | 上 | ・9-20F 4段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (4段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 3 | 23 | 37 | +6 | -5 | 200 | 上 | ・11-25F 5段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (5段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 15 | 4 | 35 | 53 | +6 | -16 | 200 | 上 | ・12-28F 6段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (6段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 17 | 3 | 45 | 64 | +6 | -22 | 200 | 上 | ・14-33F 7段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マーベラス (7段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 11 | 64 | 92 | D | -43 | 400 | 2 | 上 | ・11-36F 専用技へ派生可 | |||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 5 | 46 | 62 | +6 | -29 | 200 | 上 | 1-16F | ・1-16F 完全無敵 | |||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 4 | 24 | 38 | +6 | -7 | 200 | 上 | ・15-20F 3段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 2 | 23 | 34 | +6 | -5 | 200 | 上 | ・13-18F 4段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (4段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 3 | 23 | 37 | +6 | -5 | 200 | 上 | ・16-21F 5段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (5段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 15 | 4 | 35 | 53 | +6 | -16 | 250 | 上 | ・15-26F 6段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (6段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 17 | 3 | 45 | 64 | +6 | -22 | 250 | 上 | ・17-30F 7段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA2 サンライズフェスティバル・マキシマム (7段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 11 | 64 | 92 | D | -43 | 500 | 2 | 上 | ・11-36F 専用技へ派生可 | |||||||
ディージェイ | (失敗版) SA2 サンライズフェスティバル (2段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 4 | 24 | 38 | +6 | -7 | 100 | 上 | ・19-24F 3段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | (失敗版) SA2 サンライズフェスティバル (3段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 2 | 23 | 34 | +6 | -5 | 100 | 上 | ・17-23F 4段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | (失敗版) SA2 サンライズフェスティバル (4段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 12 | 3 | 23 | 37 | +6 | -5 | 100 | 上 | ・1-26F 5段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | (失敗版) SA2 サンライズフェスティバル (5段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 15 | 4 | 35 | 53 | +6 | -16 | 100 | 上 | ・27-31F 6段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | (失敗版) SA2 サンライズフェスティバル (6段目) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 17 | 3 | 45 | 64 | +6 | -22 | 100 | 上 | ・31-36F 7段目へ派生可 | ||||||||
ディージェイ | SA3 サタデーナイト | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 5 | 48 | 61 | D | -28 | 4000 | 上 | 1-13F | ・1-13F 完全無敵 | |||||||
ディージェイ | CA サタデーナイト | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 5 | 48 | 61 | D | -28 | 4500 | 上 | 1-13F | ・1-13F 完全無敵 | |||||||
マノン | SA1 アラベスク | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 4 | 65 | 78 | D | -49 | 2000 | 下 | 1-13F | 1-13F | ・1-13F打撃・投げに対して無敵 | ||||||
マノン | SA2 エトワール | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 74 | 38+着地後34 | 152 | D | -61 | 2800 | 3 | 上 | 1-9F | ・1-9F完全無敵 | ||||||
マノン | SA3 パ・ド・ドゥ | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 2 | 72 | 80 | D | 4000 | 投 | 1-8F | ・1-8F完全無敵 | ||||||||
マノン | CA パ・ド・ドゥ | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 2 | 72 | 80 | D | 4500 | 投 | 1-8F | ・1-8F完全無敵 | ||||||||
マリーザ | SA1 マリーザジャベリン | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 19 | 5 | 60 | 83 | D | -43 | 2200 | 上 | 1F | 1-23F | ・27F以上ホールドすると性能変化 | ||||||
マリーザ | SA1 マリーザジャベリン(ホールド) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 42 | 6 | 60 | 107 | D | -42 | 2900 | 上 | 1F | 28-47F | ・1-27F打撃当身、当身時派生技に移行 | ||||||
マリーザ | SA1 マリーザジャベリン(当身派生版) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 3 | 54 | 63 | D | -37 | 2640 | 上 | 1-10F | ・1-10F 完全無敵 | |||||||
マリーザ | SA2 メテオリティス | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 43 | 59 | 110 | D | -44 | 3000 | 2 | 上 | 1-15F | ・1-15F完全無敵 | ||||||
マリーザ | SA3 アポロウーサ | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 13 | 7 | 60 | 79 | D | -39 | 4000 | 上 | 1-19F | ・1-19F 完全無敵 | |||||||
マリーザ | CA アポロウーサ | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 13 | 7 | 60 | 79 | D | -39 | 4500 | 上 | 1-19F | ・1-19F 完全無敵 | |||||||
JP | SA1 チェルノボーグ | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 8 | 全体 84 | 84 | D | -33 | 2000 | 上 | 1-10F | 1-10F | ・1-10F打撃・投げに対して無敵 | |||||||
JP | SA3 ザプリェット | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 6 | 62 | 85 | D | -50 | 4000 | 上 | 1-23F | ・1-23F完全無敵 | |||||||
JP | CA ザプリェット | (体力25%以下で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 6 | 62 | 85 | D | -50 | 4500 | 上 | 1-23F | ・1-23F完全無敵 | |||||||
ザンギエフ | SA1 エリアルロシアンスラム | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 11 | 7 | 60 | 77 | D | 3500 | 投 | 1-17F | ・1-17F完全無敵 | ||||||||
ザンギエフ | SA2 サイクロンラリアット(ホールド) | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 18 | 105 | 52 | 174 | D | -35 | 1100 | 11 | 上 | 1-18F | 19-122F | ・1-18F完全無敵 | |||||
ザンギエフ | SA3 ボリショイストームバスター | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 6+0 | 2 | 116 | 123 | D | 4800 | 投 | 1-7F | ・1-7F 完全無敵 | ||||||||
ザンギエフ | CA ボリショイストームバスター | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 6+0 | 2 | 116 | 123 | D | 5300 | 投 | 1-7F | ・1-7F 完全無敵 | ||||||||
リリー | SA1 ブリージングホーク | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 10 | 38 | 54 | 101 | D | -36 | 2200 | 5 | 上 | 1-14F | 1-14F | ・1-14F打撃・投げに対して無敵 | |||||
リリー | SA2 サンダーバード | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 33 | 39+着地後24 | 104 | D | -48 | 2600 | 8 | 上 | 1-41F | ・1-41F完全無敵 | ||||||
リリー | [風纏い]SA2 サンダーバード | ![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 33 | 39+着地後24 | 104 | D | -48 | 2900 | 13 | 上 | 1-41F | ・1-41F完全無敵 | ||||||
リリー | SA2 スカイサンダーバード | (ジャンプ中に)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 9 | 33 | 着地後25 | 66 | D | -54 | 2600 | 8 | 上 | 1-41F | ・1-41F完全無敵 |
テーブルをクリックすると、その行の背景が選択状態になります