フレーム表
キャラクター | 名前 | コマンド | 属性 | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ヒット硬直差 | ガード硬直差 | ダメージ | ヒット数 | キャンセル | ガード | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | アーマー判定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マノン | 弱 ロン・ポワン | ![]() ![]() | 必殺技 | 9 | 7 | 29 | 44 | D | -15 | 900 | 2 | SA3 | 上 | 5-15F | 5-15F | ・5-15F上半身のみ空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | ||||
マノン | 中 ロン・ポワン | ![]() ![]() | 必殺技 | 11 | 9 | 27 | 46 | D | -14 | 1000 | 2 | SA3 | 上 | 7-19F | 7-19F | ・7-19F上半身のみ空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | ||||
マノン | 強 ロン・ポワン | ![]() ![]() | 必殺技 | 14 | 9 | 24 | 46 | D | -11 | 800 | 2 | SA3 | 上 | 9-22F | 9-22F | ・9-22F上半身のみ空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | ||||
マノン | OD ロン・ポワン | ![]() ![]() ![]() | 必殺技 | 8 | 9 | 30 | 46 | D | -19 | 800 | 2 | SA2 | 上 | 4-16F | 4-16F | ・4-16F空中判定の打撃・飛び道具に対して無敵 | ||||
マノン | SA3 パ・ド・ドゥ | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 2 | 72 | 80 | D | 4000 | 投 | 1-8F | ・1-8F完全無敵 | ||||||||
マノン | CA パ・ド・ドゥ | (近距離で)![]() ![]() ![]() | スーパーアーツ | 7 | 2 | 72 | 80 | D | 4500 | 投 | 1-8F | ・1-8F完全無敵 |
1 to 6 Items of 6
テーブルをクリックすると、その行の背景が選択状態になります
データのダウンロードができます。